Skillnad mellan versioner av "Kap 14 Windowsprogrammering (51)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ <big>Tor 14 dec, kl 9-11</big> {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  ...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(18 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 16: | Rad 16: | ||
= <b><span style="color:#931136">Kap 14 Windowsprogrammering (forts.)</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Kap 14 Windowsprogrammering (forts.)</span></b> = | ||
− | == <b><span style="color:#931136"> Genomgång av [[Övningar_49_(C/Cpp_23)#Projektet_Addition|<span style="color:blue"> övn 14. | + | == <b><span style="color:#931136"> Genomgång av [[Övningar_49_(C/Cpp_23)#Projektet_Addition|<span style="color:blue"> övn 14.4</span>]]</span></b> == |
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
− | === <b><span style="color:#931136"> Projektet | + | === <b><span style="color:#931136"> Projektet Division</span></b> === |
<div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn_14_4_F_1.jpg]]</div> | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn_14_4_F_1.jpg]]</div> | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
+ | = <b><span style="color:#931136">Repetition av veckans lektioner om windowsprogrammering</span></b> = | ||
+ | <div class="ovnE"> | ||
+ | <big><big> | ||
+ | * Gå igenom genomgångarna om windowsprogrammering, lektionerna [[Lektion_48_(C/Cpp_23)|<b><span style="color:blue">48</span></b>]]-[[Lektion_50_(C/Cpp_23)|<b><span style="color:blue">50</span></b>]]. | ||
+ | * Upprepa projekten [[Kap_14_Windowsprogrammering#Projektet_Interaction|<b><span style="color:blue">Interaction</span></b>]], [[Kap_14_Windowsprogrammering#Projektet_PasswdTextBox|<b><span style="color:blue">PasswdTextBox</span></b>]], [[Kap_14_Windowsprogrammering_(49)#Projektet_Bartender|<b><span style="color:blue">Bartender</span></b>]], [[Kap_14_Windowsprogrammering_(49)#Projektet_FirstBrowser|<b><span style="color:blue">FirstBrowser</span></b>]], | ||
+ | : [[Kap_14_Windowsprogrammering_(50)#Projektet_DevBrowser_med_tre_olika_Windows_Forms|<b><span style="color:blue">DevBrowser</span></b>]], [[Kap_14_Windowsprogrammering_(50)#Projektet_ColorTest|<b><span style="color:blue">ColorTest</span></b>]] och experimentera med dem. | ||
+ | * Gör bland övningarna [[Övningar_48_(C/Cpp_23)#V.C3.A5r_f.C3.B6rsta_GUI-.C3.B6vning|<b><span style="color:blue">14.1-14.2</span></b>]], [[Övningar_49_(C/Cpp_23)#Projektet_Addition|<b><span style="color:blue">14.3</span></b>]] och [[Övningar_50_(C/Cpp_23)#Projektet_Division|<b><span style="color:blue">14.4</span></b>]] dem du inte hunnit göra. | ||
+ | * Läs<span>:</span><math> \qquad </math><div class="smallBox">[http://mathonline.se/Boken%20Programmering%20i%20C%20och%20Cpp.pdf <b><span style="color:blue">Kap 14 Windowsprogrammering, kursboken sid 398-424</span></b>]</div><math> \qquad </math> | ||
+ | </big></big> | ||
+ | </div> | ||
<br><br> | <br><br> |
Nuvarande version från 13 december 2023 kl. 20.58
Tor 14 dec, kl 9-11
<< Agenda | Genomgång 51 | Övningar 51 | Innehåll & struktur | Nästa lektion >> |
Kap 14 Windowsprogrammering (forts.)
Genomgång av övn 14.4
Repetition av veckans lektioner om windowsprogrammering
- Gå igenom genomgångarna om windowsprogrammering, lektionerna 48-50.
- Upprepa projekten Interaction, PasswdTextBox, Bartender, FirstBrowser,
- DevBrowser, ColorTest och experimentera med dem.
Gå vidare till: när du är klar med denna genomgång.
Copyright © 2023. All Rights Reserved.