Skillnad mellan versioner av "Lektion 2 (Algoritmer)"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
(37 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
v 42, ht 2022
 
 
 
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
{{Not selected tab|[[Lektion 1 (Algoritmer)| <<&nbsp;&nbsp;Förra lektion]]}}
 
{{Not selected tab|[[Lektion 1 (Algoritmer)| <<&nbsp;&nbsp;Förra lektion]]}}
{{Not selected tab|[[Media: Innehall_Alg_Datastr_DP.pdf|<span style="color:blue">Innehåll & struktur</span>]]}}
+
{{Selected tab|[[Lektion 2 (Algoritmer)|<span style="font-weight:lighter">Lektion 2</span>]]}}
 +
<!-- {{Not selected tab|[[Media: Innehall_Alg_Datastr_DPd.pdf|<span style="color:blue">Innehåll & struktur</span>]]}} -->
 
<!-- {{Not selected tab|[[Planering Algoritmer, datastrukturer och design patterns|Kursens planering]]}} -->
 
<!-- {{Not selected tab|[[Planering Algoritmer, datastrukturer och design patterns|Kursens planering]]}} -->
{{Not selected tab|[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|Dagens genomgång]]}}
+
{{Not selected tab|[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|Genomgång 2]]}}
{{Not selected tab|[[Övningar 2 (Algoritmer)|Dagens övningar]]}}
+
{{Not selected tab|[[Övningar 2 (Algoritmer)|Övningar 2]]}}
{{Not selected tab|[[Lektion 3 (Algoritmer)|Nästa lektion&nbsp;&nbsp;>> ]]}}
+
{{Not selected tab|[[Lektion 1 (Inbyggd)|Nästa lektion&nbsp;&nbsp;>> ]]}}
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
|}
 
|}
Rad 18: Rad 16:
 
= <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> =
 
= <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> =
 
<b><big><big><span style="color:blue">
 
<b><big><big><span style="color:blue">
::[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|<span style="color:blue">Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)</span>]]
+
::[[Kap 1 Algoritmer och programmering_(forts.)|<span style="color:blue">Kap 1 &nbsp;Programmering och algoritmer (forts.)</span>]]
::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#1.3_.C2.A0.C2.A0_Algoritmer_och_deras_beskrivning|<span style="color:blue">1.3 Algoritmer och deras beskrivning</span>]]
+
::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#1.3_.C2.A0.C2.A0_Algoritmer_och_deras_beskrivning|<span style="color:blue">1.3 &nbsp;Algoritmer och deras beskrivning</span>]]
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Algoritmbegreppet|<span style="color:blue">Algoritmbegreppet</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Algoritmbegreppet|<span style="color:blue"> &nbsp;Algoritmbegreppet</span>]]
:::::[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|<span style="color:blue">Olika sätt att beskriva en algoritm</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Pseudokod_till_algoritmen_H.C3.A5rtv.C3.A4tt|<span style="color:blue"> &nbsp;Exempel på algoritmer</span>]]
::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering (forts.)|<span style="color:blue">1.4 Traditionell design pattern med flödesschema</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Definition_av_algoritm|<span style="color:blue"> &nbsp;Definition av algoritm</span>]]
:::::[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|<span style="color:blue">Pseudokod till algoritmen Morgonsyssla</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Olika_s.C3.A4tt_att_beskriva_en_algoritm|<span style="color:blue"> &nbsp;Olika sätt att beskriva en algoritm</span>]]
:::::[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|<span style="color:blue">Kontrollstrukturer i algoritmer</span>]]
+
::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#1.4_.C2.A0.C2.A0_Pseudokod_och_fl.C3.B6desschema|<span style="color:blue">1.4 &nbsp;Pseudokod och flödesschema</span>]]
:::::[[Kap 1 Algoritmer och programmering (forts.)|<span style="color:blue">Flödesschema till algoritmen Morgonsyssla</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Exempel_p.C3.A5_pseudokod|<span style="color:blue"> &nbsp;Exempel på pseudokod</span>]]
::[[Övningar 2 (Algoritmer)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]]
+
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Kartl.C3.A4ggning_och_analys_av_pseudokoden|<span style="color:blue"> &nbsp;Kartläggning och analys av pseudokoden</span>]]
 +
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Kontrollstrukturer_i_algoritmer|<span style="color:blue"> &nbsp;Kontrollstrukturer i algoritmer</span>]]
 +
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Fl.C3.B6desschemasymbolik|<span style="color:blue"> &nbsp;Flödesschemasymbolik</span>]]
 +
:::::[[Kap_1_Algoritmer_och_programmering_(forts.)#Exempel_p.C3.A5_fl.C3.B6desschema|<span style="color:blue"> &nbsp;Exempel på flödesschema</span>]]
 +
::[[Övningar 2 (Algoritmer)|<span style="color:blue">Övningar 2</span>]]
 +
::[https://sharedfiles.mathonline.se/Boken_Progr_2_Cpp.pdf <span style="color:blue">Läsanvisning 2: Kursboken sid 16-25</span>]
 
</span></big></big></b>
 
</span></big></big></b>
  

Nuvarande version från 2 augusti 2025 kl. 18.24

        <<  Förra lektion          Lektion 2          Genomgång 2          Övningar 2          Nästa lektion  >>      


Agenda

Kap 1  Programmering och algoritmer (forts.)
1.3  Algoritmer och deras beskrivning
 Algoritmbegreppet
 Exempel på algoritmer
 Definition av algoritm
 Olika sätt att beskriva en algoritm
1.4  Pseudokod och flödesschema
 Exempel på pseudokod
 Kartläggning och analys av pseudokoden
 Kontrollstrukturer i algoritmer
 Flödesschemasymbolik
 Exempel på flödesschema
Övningar 2
Läsanvisning 2: Kursboken sid 16-25










Copyright © 2022 TechPages AB. All Rights Reserved.