Skillnad mellan versioner av "Kursen Algoritmer, datastrukturer och design patterns"
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 32: | Rad 32: | ||
utbildningen <i>Systemutvecklare IOT</i>. | utbildningen <i>Systemutvecklare IOT</i>. | ||
+ | |||
+ | <b>Programmering C/C++</b> är en obligatorisk kurs inom denna utbildning. | ||
Kursen anordnas av <i>Stockholms Tekniska Institut (STI)</i> i uppdrag av Yrkeshögskolemyndigheten under | Kursen anordnas av <i>Stockholms Tekniska Institut (STI)</i> i uppdrag av Yrkeshögskolemyndigheten under | ||
Rad 37: | Rad 39: | ||
höstterminen 2022, se [https://cloud.timeedit.net/sti/web/student/ri15767Q052Z60Q63Q653505yZ0Q6W47Y6765.html <b><span style="color:blue">schemat</span></b>]. | höstterminen 2022, se [https://cloud.timeedit.net/sti/web/student/ri15767Q052Z60Q63Q653505yZ0Q6W47Y6765.html <b><span style="color:blue">schemat</span></b>]. | ||
− | <b> | + | Kursen följer Yrkeshögskolemyndighetens [[Media: Kursplan Algoritmer_Ny.pdf|<b><span style="color:blue">kursplan</span></b>]] och [[Media: Kursplan Algoritmer_Ny.pdf|<b><span style="color:blue">Principer för betygssättning</span></b>]]. |
− | + | Formerna för kunskapskontroll är enligt kursplan skriftlig tentamen och projektuppgift. | |
Kursens mål är att förmedla <i>tankesättet</i> och <i>tekniken</i> att programmera med hjälp av programmeringsspråken C och C++. | Kursens mål är att förmedla <i>tankesättet</i> och <i>tekniken</i> att programmera med hjälp av programmeringsspråken C och C++. | ||
− | <b> | + | <b>Algoritmer, datastrukturer och design patterns</b> är en nybörjarkurs och förutsätter inga förkunskaper. |
</big></div> | </big></div> | ||
Rad 51: | Rad 53: | ||
Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen [[Huvudsida|<b><span style="color:blue">mathonline.se:1808</span></b>]]. | Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen [[Huvudsida|<b><span style="color:blue">mathonline.se:1808</span></b>]]. | ||
− | Välj sedan [ | + | Välj sedan [[Kursen_Algoritmer,_datastrukturer_och_design_patterns|<b><span style="color:blue">Algoritmer, datastrukturer och design patterns</span></b>]] för att komma till denna sida. |
− | Starta i vänsterspalten med länken [[ | + | Starta i vänsterspalten med länken [[Lektion_1_(Algoritmer)|<b><span style="color:blue">Lektioner Algoritmer, ... Löpande ...</span></b>]] för att kunna bläddra i kurens lektioner. |
Sidan kommer att användas som central plattform för genomgångar, övningar, planering och information i kursen. | Sidan kommer att användas som central plattform för genomgångar, övningar, planering och information i kursen. |
Versionen från 16 oktober 2022 kl. 10.54
Kursplanen | Kursens presentation | Kursens webbsida | Kursboken | Lektion 1 >> |
![]()
|
![]() \( \qquad\qquad\qquad\qquad \) Datastrukturer i relationsdatabaser |
Kursens beskrivning
Algoritmer, datastrukturer och design patterns är en kurs med meritvärdet 25 yrkeshögskolepoäng inom
utbildningen Systemutvecklare IOT.
Programmering C/C++ är en obligatorisk kurs inom denna utbildning.
Kursen anordnas av Stockholms Tekniska Institut (STI) i uppdrag av Yrkeshögskolemyndigheten under
höstterminen 2022, se schemat.
Kursen följer Yrkeshögskolemyndighetens kursplan och Principer för betygssättning.
Formerna för kunskapskontroll är enligt kursplan skriftlig tentamen och projektuppgift.
Kursens mål är att förmedla tankesättet och tekniken att programmera med hjälp av programmeringsspråken C och C++.
Algoritmer, datastrukturer och design patterns är en nybörjarkurs och förutsätter inga förkunskaper.
Kursens webbsida
Kursen har en webbsida som man kommer åt via adressen mathonline.se:1808.
Välj sedan Algoritmer, datastrukturer och design patterns för att komma till denna sida.
Starta i vänsterspalten med länken Lektioner Algoritmer, ... Löpande ... för att kunna bläddra i kurens lektioner.
Sidan kommer att användas som central plattform för genomgångar, övningar, planering och information i kursen.
Kurslitteratur
För denna kurs kommer följande kursbok att användas:
Programmering C/Cpp - Att börja koda, Förlag TechPages, 2022.
Examination av kursen
Kursen kommer att examineras genom:
- Inlämningsuppgifter
- Inlämning av projektuppgifter
- Kursplanens betygskriterier
Copyright © 2022 TechPages AB. All Rights Reserved.