Skillnad mellan versioner av "Lektion 6 (JS)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ <b>Ons 31/5, kl 16-18, vecka 22, vt 2023</b> {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 40: | Rad 40: | ||
= <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> = | ||
+ | <b><big><big><span style="color:blue"> | ||
+ | ::[[Kap_3_Kontrollstrukturer|<span style="color:blue">Kap 3 Kontrollstrukturer (forts.)</span>]] | ||
+ | |||
+ | ::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#3.1_.C2.A0_Vad_.C3.A4r_kontrollstrukturer.3F|<span style="color:blue">3.4 Flervägsval</span>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#Programmet_SimpleIf|<small><span style="color:blue">if-else-stegen</span></small>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#Programmet_Max|<small><span style="color:blue">Programmet GissaTal_1</span></small>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#J.C3.A4mf.C3.B6relseoperatorer|<small><span style="color:blue">switch-satsen</span></small>]] | ||
+ | ::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#3.2_.C2.A0_Enkel_selektion:_if-satsen|<span style="color:blue">3.5 För-testad repetition: while-satsen</span>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#Programmet_SimpleIf|<small><span style="color:blue">Programmet while</span></small>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#J.C3.A4mf.C3.B6relseoperatorer|<small><span style="color:blue">Evighetsslinga</span></small>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#Programmet_Max|<small><span style="color:blue">Programmet GissaTal_2</span></small>]] | ||
+ | ::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#3.3_.C2.A0_Tv.C3.A5v.C3.A4gsval:_if-else-satsen|<span style="color:blue">3.6 Bestämd repetition: for-satsen</span>]] | ||
+ | :::::[[Kap_3_Kontrollstrukturer#Programmet_IfElse|<small><span style="color:blue">Programmet For</span></small>]] | ||
+ | ::[[Övningar 6 (JS)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]] | ||
+ | ::[[Övningar_6_(JS)#Veckans_l.C3.A4sning:|<span style="color:blue">Veckans läsning</span>]] | ||
+ | </span></big></big></b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved. --> |
Versionen från 28 maj 2023 kl. 11.17
Ons 31/5, kl 16-18, vecka 22, vt 2023
<< Förra lektion | Lektion 6 | Genomgång 6 | Övningar 4 | Nästa lektion >> |
Dagens lektion genomförs på distans.
Klicka på följande länk för att ansluta dig till:
Dagens lektion (Denna möteskod har gått ut, se datum.)
Närvaron registreras i början och i slutet av lektionen.
Agenda