Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | **http://www.mathonline.se/|Om m(o) | ||
+ | **Huvudsida|Start och kursbeskrivning Matte 1b | ||
+ | **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 1b | ||
+ | **Matte 1b Planering|Planering Matte 1b | ||
− | * | + | *Matematik 1b |
− | ** | + | **Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|Kap 1 Aritmetik ... |
− | ** | + | **1.1 Om tal| 1.1 Om tal |
− | ** | + | **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning |
− | ** | + | **1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal |
− | * | + | **1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror |
− | * | + | **1.4 Negativa tal| 1.4 Negativa tal |
− | * | + | **1.5 Bråkräkning| 1.5 Bråkräkning |
+ | **1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering | ||
+ | **1.7 Potenser| 1.7 Potenser | ||
+ | **1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform | ||
+ | **1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser | ||
+ | **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik | ||
+ | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik | ||
+ | **Matte 1b Kapitel 2 Procent|Kap 2 Procent ... | ||
+ | <!-- **2.1 Procenträkning: Tre basproblem| 2.1 Procenträkning: Tre basproblem --> | ||
+ | <!-- **2.2 Procentuella förändringar| 2.2 Procentuella förändringar --> | ||
+ | <!-- **2.3 Förändringsfaktor| 2.3 Förändringsfaktor --> | ||
+ | <!-- **2.4 Upprepade procentuella förändringar| 2.4 Upprepade procentuella förändringar --> | ||
+ | <!-- **2.5 Procentenheter, promille och ppm| 2.5 Procentenheter, promille och ppm --> | ||
+ | <!-- **2.6 Lån, ränta och amortering| 2.6 Lån, ränta och amortering --> | ||
+ | <!-- **2.7 Index| 2.7 Index --> | ||
+ | <!-- **Diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Diagnosprov kap 2 Procent --> | ||
+ | <!-- **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 2 Procent|Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent --> | ||
+ | **Matte 1b Kapitel 3 Algebra|Kap 3 Algebra | ||
+ | **3.1 Uttryck| 3.1 Uttryck | ||
+ | **3.2 Förenkling av uttryck| 3.2 Förenkling av uttryck | ||
+ | **3.3 Faktorisering| 3.3 Faktorisering | ||
+ | **3.4 Ekvationer| 3.4 Ekvationer | ||
+ | **3.5 Ekvationer med x-termer på båda sidor av likhetstecknet| 3.5 Ekvationer med x på båda sidor | ||
+ | **3.6 Potensekvationer| 3.6 Potensekvationer | ||
+ | **3.7 Användning av ekvationer| 3.7 Användning av ekvationer | ||
+ | **3.8 Formler| 3.8 Formler | ||
+ | **3.9 Olikheter| 3.9 Olikheter | ||
+ | **Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra | ||
+ | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | ||
+ | **Matte 1b Kapitel 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner ... | ||
+ | **Matte 1b Kapitel 5 Geometri|Kap 5 Geometri ... | ||
+ | **Matte 1b Kapitel 6 Sannolikhetslära och statistik|Kap 6 Sannolikhetslära och statistik ... | ||
+ | **Anteckningar|Anteckningar |
Versionen från 1 april 2017 kl. 19.56
- http://www.mathonline.se/%7COm m(o)
- Huvudsida|Start och kursbeskrivning Matte 1b
- Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 1b
- Matte 1b Planering|Planering Matte 1b
- Matematik 1b
- Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik|Kap 1 Aritmetik ...
- 1.1 Om tal| 1.1 Om tal
- 1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning
- 1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal
- 1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror
- 1.4 Negativa tal| 1.4 Negativa tal
- 1.5 Bråkräkning| 1.5 Bråkräkning
- 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering| 1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering
- 1.7 Potenser| 1.7 Potenser
- 1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform
- 1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser
- Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik
- Matte 1b Kapitel 2 Procent|Kap 2 Procent ...
- Matte 1b Kapitel 3 Algebra|Kap 3 Algebra
- 3.1 Uttryck| 3.1 Uttryck
- 3.2 Förenkling av uttryck| 3.2 Förenkling av uttryck
- 3.3 Faktorisering| 3.3 Faktorisering
- 3.4 Ekvationer| 3.4 Ekvationer
- 3.5 Ekvationer med x-termer på båda sidor av likhetstecknet| 3.5 Ekvationer med x på båda sidor
- 3.6 Potensekvationer| 3.6 Potensekvationer
- 3.7 Användning av ekvationer| 3.7 Användning av ekvationer
- 3.8 Formler| 3.8 Formler
- 3.9 Olikheter| 3.9 Olikheter
- Diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Diagnosprov kap 3 Algebra
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 3 Algebra|Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra
- Matte 1b Kapitel 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner ...
- Matte 1b Kapitel 5 Geometri|Kap 5 Geometri ...
- Matte 1b Kapitel 6 Sannolikhetslära och statistik|Kap 6 Sannolikhetslära och statistik ...
- Anteckningar|Anteckningar