Skillnad mellan versioner av "Lektion 17 (Inbyggd)"
Från Mathonline
		
		
		
| Taifun  (Diskussion | bidrag) m | Taifun  (Diskussion | bidrag)  m | ||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
| ::::::::::::[[Kontrollstrukturer_i_Python#Kontrollstrukturen_Repetition|<span style="color:blue">     Programmet Int2Char</span>]] | ::::::::::::[[Kontrollstrukturer_i_Python#Kontrollstrukturen_Repetition|<span style="color:blue">     Programmet Int2Char</span>]] | ||
| :::::::::[[Kontrollstrukturer_i_Python#Kontrollstrukturen_Repetition|<span style="color:blue"> for-satsen:     Programmet MyRandom</span>]] | :::::::::[[Kontrollstrukturer_i_Python#Kontrollstrukturen_Repetition|<span style="color:blue"> for-satsen:     Programmet MyRandom</span>]] | ||
| − | ::[[Funktioner i Python|<span style="color:blue"> | + | ::[[Funktioner i Python|<span style="color:blue">Primtal</span>]] | 
| :::[[Funktioner_i_Python|<span style="color:blue">Exempel 1 Totalsekunder</span>]] | :::[[Funktioner_i_Python|<span style="color:blue">Exempel 1 Totalsekunder</span>]] | ||
| :::[[Funktioner_i_Python#Exempel_2_Fahrenheit|<span style="color:blue">Exempel 2 Fahrenheit</span>]] | :::[[Funktioner_i_Python#Exempel_2_Fahrenheit|<span style="color:blue">Exempel 2 Fahrenheit</span>]] | ||
Versionen från 10 mars 2023 kl. 14.07
v 10, vt 2023
| << Förra lektion | Genomgång Kryptering | Genomgång Primtal | Dagens övningar | Nästa lektion >> | 
Agenda
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.
