Skillnad mellan versioner av "Lektion 19 (Inbyggd)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ v 11, vt 2023 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
::::[[Primtal#Programmet_AllaPrimtal|<span style="color:blue">Programmet Kaffe_Exp</span>]] | ::::[[Primtal#Programmet_AllaPrimtal|<span style="color:blue">Programmet Kaffe_Exp</span>]] | ||
:::[[Primtal#Steg_3_.C2.A0_Primtalsfaktorisering|<span style="color:blue">Grafisk ekvationslösning</span>]] | :::[[Primtal#Steg_3_.C2.A0_Primtalsfaktorisering|<span style="color:blue">Grafisk ekvationslösning</span>]] | ||
− | :::[[Primtal#Programmet_PrimFaktorer|<span style="color:blue">Programmet Krimi_graf</span>]] | + | ::::[[Primtal#Programmet_PrimFaktorer|<span style="color:blue">Programmet Krimi_graf</span>]] |
− | ::[[Rekursion|<span style="color:blue">Intervallhalveringsmetoden</span>]] | + | :::[[Rekursion|<span style="color:blue">Intervallhalveringsmetoden</span>]] |
− | :::[[Rekursion#Vad_.C3.A4r_rekursion.3F|<span style="color:blue">Programmet Krimi_num</span>]] | + | ::::[[Rekursion#Vad_.C3.A4r_rekursion.3F|<span style="color:blue">Programmet Krimi_num</span>]] |
::[[Övningar 19 (Inbyggd)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]] | ::[[Övningar 19 (Inbyggd)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]] | ||
</span></big></big></b> | </span></big></big></b> |
Versionen från 15 mars 2023 kl. 13.06
v 11, vt 2023
<< Förra lektion | Innehåll & struktur | Dagens genomgång | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Agenda
Copyright © 2023 TechPages AB. All Rights Reserved.